Номенклатура Свай СЦ, СН


Марка

L (м) b x b (м) Масса (т) Мизг max (Тс*м)
ГОСТ 19804.4-78*        
СЦ5-25 5 0.25х0.25 0,8 0,45
СЦпр5-25 5 0.25х0.25 0,8 0,45
СЦ6-25 6 0.25х0.25 0,95 0,55
СЦпр6-25 6 0.25х0.25 0,95 0,55
СЦ3-30 3 0.3х0.3 0,7 0,5
СЦпр3-30 3 0.3х0.3 0,7 0,5
СЦ4-30 4 0.3х0.3 0,93 0,5
СЦпр4-30 4 0.3х0.3 0,93 0,5
СЦ5-30 5 0.3х0.3 1,15 0,85
СЦпр5-30 5 0.3х0.3 1,15 0,85
СЦ6-30 6 0.3х0.3 1,38 1,2
СЦпр6-30 6 0.3х0.3 1,38 1,2
СЦ7-30 7 0.3х0.3 1,6 1,35
СЦпр7-30 7 0.3х0.3 1,6 1,35
СЦ8-30 8 0.3х0.3 1,83 1,35
СЦпр8-30 8 0.3х0.3 1,83 1,35
СЦ9-30 9 0.3х0.3 2,05 1,8
СЦпр9-30 9 0.3х0.3 2,05 1,8
СЦ11-30 11 0.3х0.3 2,5 1,8
СЦпр11-30 11 0.3х0.3 2,5 1,8
ГОСТ 19804.2-79*        
СНпр3-30 3 0.3х0.3 0,7 1,4
СНпр3.5-30 3,5 0.3х0.3 0,83 1,4
СНпр4-30 4 0.3х0.3 0,93 1,4
СНпр4.5-30 4,5 0.3х0.3 1,05 1,4
СНпр5-30 5 0.3х0.3 1,15 1,4
СНпр5.5-30 5,5 0.3х0.3 1,28 1,4
СНпр6-30 6 0.3х0.3 1,38 1,4
СНпр7-30 7 0.3х0.3 1,6 1,4
СНпр8-30 8 0.3х0.3 1,83 1,4
СН9-30 9 0.3х0.3 2,05 2
СНпр9-30 9 0.3х0.3 2,05 1,7
СН10-30 10 0.3х0.3 2,28 2
СНпр10-30 10 0.3х0.3 2,28 1,7
СН11-30 11 0.3х0.3 2,5 2
СНпр11-30 11 0.3х0.3 2,5 1,7
СН12-30 12 0.3х0.3 2,73 2,8
СНпр12-30 12 0.3х0.3 2,73 1,9
СН13-30 13 0.3х0.3 2,95 2,8
СНпр13-30 13 0.3х0.3 2,95 2,05
СН14-30 14 0.3х0.3 3,18 2,8
СНпр14-30 14 0.3х0.3 3,18 2,3
СН15-30 15 0.3х0.3 3,4 3,9
СНпр15-30 15 0.3х0.3 3,4 2,7
СНпр8-35 8 0.35х0.35 2,5 2,1
СНпр9-35 9 0.35х0.35 2,8 2,45
СН10-35 10 0.35х0.35 3,1 2,5
СНпр10-35 10 0.35х0.35 3,1 2,45
СН11-35 11 0.35х0.35 3,43 2,5
СНпр11-35 11 0.35х0.35 3,43 2,45
СН12-35 12 0.35х0.35 3,73 3,5
СНпр12-35 12 0.35х0.35 3,73 2,8
СН13-35 13 0.35х0.35 4,03 3,5
СНпр13-35 13 0.35х0.35 4,03 3
СН14-35 14 0.35х0.35 4,33 4,8
СНпр14-35 14 0.35х0.35 4,33 3,4
СН15-35 15 0.35х0.35 4,65 4,8
СНпр15-35 15 0.35х0.35 4,65 3,8
СН16-35 16 0.35х0.35 4,95 6,4
СНк16-35 16 0.35х0.35 4,95 6,3
СН17-35 17 0.35х0.35 5,3 8,1
СНк17-35 17 0.35х0.35 5,3 8
СН18-35 18 0.35х0.35 5,58 8,1
СНк18-35 18 0.35х0.35 5,58 8
СН19-35 19 0.35х0.35 5,8 8,1
СНк19-35 19 0.35х0.35 5,8 8
СН20-35 20 0.35х0.35 6,18 9,5
СНк20-35 20 0.35х0.35 6,18 9,5
СН13-40 13 0.4х0.4 5,16 4,3
СНпр13-40 13 0.4х0.4 5,16 4,5
СН14-40 14 0.4х0.4 5,65 5,5
СНпр14-40 14 0.4х0.4 5,65 5
СН15-40 15 0.4х0.4 6,05 5,5
СНпр15-40 15 0.4х0.4 6,05 5,3
СН16-40 16 0.4х0.4 6,45 7,9
СНк16-40 16 0.4х0.4 6,45 7,9
СН17-40 17 0.4х0.4 6,85 9,2
СНк17-40 17 0.4х0.4 6,85 9,2
СН18-40 18 0.4х0.4 7,25 9,2
СНк18-40 18 0.4х0.4 7,25 9,2
СН19-40 19 0.4х0.4 7,65 12,1
СНк19-40 19 0.4х0.4 7,65 12,1
СН20-40 20 0.4х0.4 8,05 12,1
СНк20-40 20 0.4х0.4 8,05 12,1

 

 

 

 

 

 

Удаление раздела

Вы уверены, что хотите удалить раздел "Номенклатура Свай СЦ, СН"?