Номенклатура подушек фундаментных ФЛ


Марка L (м) b (м) h (м) Масса (т)
1.112-5 Вып.2        
ФЛ32.12-1 1,18 3,2 0,5 4
ФЛ32.8-1 0,78 3,2 0,5 2,62
ФЛ28.12-1 1,18 2,8 0,5 3,42
ФЛ28.8-1 0,78 2,8 0,5 2,24
ФЛ24.12-1 1,18 2,4 0,5 2,85
ФЛ24.8-1 0,78 2,4 0,5 1,87
ФЛ20.12-1 1,18 2 0,5 2,44
ФЛ20.8-1 0,78 2 0,5 1,6
ФЛ16.24-1 2,38 1,6 0,3 2,47
ФЛ16.12-1 1,18 1,6 0,3 1,22
ФЛ16.8-1 0,78 1,6 0,3 0,8
ФЛ14.24-1 2,38 1,4 0,3 2,11
ФЛ14.12-1 1,18 1,4 0,3 1,04
ФЛ14.8-1 0,78 1,4 0,3 0,69
ФЛ12.24-1 2,38 1,2 0,3 1,76
ФЛ12.12-1 1,18 1,2 0,3 0,87
ФЛ12.8-1 0,78 1,2 0,3 0,57
ФЛ10.24-1 2,38 1 0,3 1,52
ФЛ10.12-1 0,78 1 0,3 0,75
ФЛ10.8-1 1,18 1 0,3 0,5
ФЛ32.12-2 1,18 3,2 0,5 4
ФЛ32.8-2 0,78 3,2 0,5 2,62
ФЛ28.12-2 1,18 2,8 0,5 3,42
ФЛ28.8-2 0,78 2,8 0,5 2,24
ФЛ24.12-2 1,18 2,4 0,5 2,85
ФЛ24.8-2 0,78 2,4 0,5 1,87
ФЛ20.12-2 1,18 2 0,5 2,44
ФЛ20.8-2 0,78 2 0,5 1,6
ФЛ16.24-2 2,38 1,6 0,3 2,47
ФЛ16.12-2 1,18 1,6 0,3 1,22
ФЛ16.8-2 0,78 1,6 0,3 0,8
ФЛ14.24-2 2,38 1,4 0,3 2,11
ФЛ14.12-2 1,18 1,4 0,3 1,04
ФЛ14.8-2 0,78 1,4 0,3 0,69
ФЛ12.24-2 2,38 1,2 0,3 1,76
ФЛ12.12-2 1,18 1,2 0,3 0,87
ФЛ12.8-2 0,78 1,2 0,3 0,57
ФЛ10.24-2 2,38 1 0,3 1,52
ФЛ10.12-2 0,78 1 0,3 0,75
ФЛ10.8-2 1,18 1 0,3 0,5
ФЛ8.24-2 2,38 0,8 0,3 1,4
ФЛ8.12-2 0,78 0,8 0,3 0,69

 

Удаление раздела

Вы уверены, что хотите удалить раздел "Номенклатура подушек фундаментных ФЛ"?