Номенклатура лицевых плит подпорных стен ПЛ


Марка L (м) b (м) h (м) Масса (т)
3.400-3 Вып.1        
ПЛ2-1 2,95 0,13 1,8 1,8
ПЛ2-2 2,95 0,13 1,8 1,8
ПЛ2-3 2,95 0,13 1,8 1,8
ПЛ4-1 2,95 0,15 2,4 2,8
ПЛ4-2 2,95 0,15 2,4 2,8
ПЛ4-3 2,95 0,15 2,4 2,8
ПЛ4-4 2,95 0,15 2,4 2,8
ПЛ5-1 2,95 0,16 3 3,3
ПЛ5-2 2,95 0,16 3 3,3
ПЛ5-3 2,95 0,16 3 3,3
ПЛ6-1 2,95 0,2 3,6 4,3
ПЛ6-2 2,95 0,2 3,6 4,3
ПЛ6-3 2,95 0,2 3,6 4,3
ПЛ7-1 2,95 0,24 4,2 5,5
ПЛ7-2 2,95 0,24 4,2 5,5
ПЛ7-3 2,95 0,24 4,2 5,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Удаление раздела

Вы уверены, что хотите удалить раздел "Номенклатура лицевых плит подпорных стен ПЛ"?