Номенклатура пустотных плит перекрытий


 

Марка L (м) b (м) h (м) Масса (т) Pдоп (т/м2) Мдоп (тм) Qдоп (т)
серия 1.041-1 Вып.1.3              
ПК56.12-10 5,65 1,19 0,22 2 1 4,75 3,36
ПК56.12-12 5,65 1,19 0,22 2 1,2 5,7 4,03
ПК56.12-16 5,65 1,19 0,22 2 1,6 7,6 5,38
ПК56.15-10 5,65 1,49 0,22 2,5 1 5,95 4,21
ПК56.15-12 5,65 1,49 0,22 2,5 1,2 7,13 5,05
ПК56.15-16 5,65 1,49 0,22 2,5 1,6 9,51 6,73
ПК56.24-10 5,65 2,38 0,22 4 1 9,5 6,72
ПК56.24-12 5,65 2,38 0,22 4 1,2 11,4 8,07
ПК56.24-16 5,65 2,38 0,22 4 1,6 15,2 10,76
ПК56.30-10 5,65 2,98 0,22 5 1 11,89 8,42
ПК56.30-12 5,65 2,98 0,22 5 1,2 14,27 10,1
ПК56.30-16 5,65 2,98 0,22 5 1,6 19,03 13,47
серия 1.041-1 Вып.5              
ПК27.12-10 2,65 1,19 0,22 0,9 1 1,04 1,58
ПК27.12-12 2,65 1,19 0,22 0,9 1,2 1,25 1,89
ПК27.12-16 2,65 1,19 0,22 0,9 1,6 1,67 2,52
ПК27.15-10 2,65 1,49 0,22 1,3 1 1,31 1,97
ПК27.15-12 2,65 1,49 0,22 1,3 1,2 1,57 2,37
ПК27.15-16 2,65 1,49 0,22 1,3 1,6 2,09 3,16
серия 1.041.1-2 Вып.1.2              
ПК27.9-6 2,65 0,94 0,22 0,8 0,6 0,5 0,75
ПК27.9-16 2,65 0,94 0,22 0,8 1,6 1,32 1,99
ПК27.12-8 2,65 1,19 0,22 0,9 0,8 0,84 1,26
ПК27.12-12 2,65 1,19 0,22 0,9 1,2 1,25 1,89
ПК27.15-6 2,65 1,49 0,22 1,3 0,6 0,78 1,18
ПК27.15-10 2,65 1,49 0,22 1,3 1 1,31 1,97
ПК27.15-16 2,65 1,49 0,22 1,3 1,6 2,09 3,16
ПК56.9-6 5,65 0,94 0,22 1,7 0,6 2,25 1,59
ПК56.9-15 5,65 0,94 0,22 1,7 1,5 5,63 3,98
ПК56.12-4 5,65 1,19 0,22 2 0,4 1,9 1,34
ПК56.12-9 5,65 1,19 0,22 2 0,9 4,27 3,03
ПК56.12-11 5,65 1,19 0,22 2 1,1 5,22 3,7
ПК56.12-14 5,65 1,19 0,22 2 1,4 6,65 4,71
ПК56.15-4 5,65 1,49 0,22 2,6 0,4 2,38 1,68
ПК56.15-8 5,65 1,49 0,22 2,6 0,8 4,76 3,37
ПК56.15-13 5,65 1,49 0,22 2,6 1,3 7,73 5,47
ПК56.15-16 5,65 1,49 0,22 2,6 1,6 9,51 6,73
серия 1.041.1-2 Вып.3.6              
ПК86.9-6 2,65 0,94 0,22 2,7 0,6 0,5 0,75
ПК86.9-8 2,65 0,94 0,22 2,7 0,8 0,66 1
ПК86.12-4 8,65 1,19 0,22 3,1 0,4 4,45 2,06
ПК86.12-7 8,65 1,19 0,22 3,1 0,7 7,79 3,6
ПК86.12-8 8,65 1,19 0,22 3,1 0,8 8,9 4,12
ПК86.15-4 8,65 1,49 0,22 4 0,4 5,57 2,58
ПК86.15-6 8,65 1,49 0,22 4 0,6 8,36 3,87
ПК86.15-8 8,65 1,49 0,22 4 0,8 11,15 5,16
серия 1.141-1 Вып.1.6              
П63-15 6,28 1,49 0,22 2,94 0,78 5,73 3,65
ПC63-15 6,28 1,49 0,22 2,94 0,93 6,83 4,35
ПT63-15 6,28 1,49 0,22 2,94 1,13 8,3 5,29
П63-12 6,28 1,19 0,22 2,21 0,78 4,58 2,91
ПC63-12 6,28 1,19 0,22 2,21 0,93 5,46 3,48
ПT63-12 6,28 1,19 0,22 2,21 1,13 6,63 4,22
ПT63-10 6,28 0,99 0,22 1,83 1,13 5,51 3,51
серия 1.141-1 Вып.2.6              
П60-15 5,98 1,49 0,22 2,8 0,81 5,39 3,61
ПC60-15 5,98 1,49 0,22 2,8 0,96 6,39 4,28
ПT60-15 5,98 1,49 0,22 2,8 1,16 7,73 5,17
П60-12 5,98 1,19 0,22 2,11 0,81 4,31 2,88
ПC60-12 5,98 1,19 0,22 2,11 0,96 5,11 3,42
ПT60-12 5,98 1,19 0,22 2,11 1,16 6,17 4,13
ПT60-10 5,98 0,99 0,22 1,74 1,16 5,13 3,43
серия 1.141-1 Вып.4.6              
П51-15 5,05 1,49 0,22 2,93 0,81 3,85 3,05
ПC51-15 5,05 1,49 0,22 2,93 0,96 4,56 3,61
ПT51-15 5,05 1,49 0,22 2,93 1,16 5,51 4,36
П51-12 5,05 1,19 0,22 1,8 0,81 3,07 2,43
ПC51-12 5,05 1,19 0,22 1,8 0,96 3,64 2,88
ПT51-12 5,05 1,19 0,22 1,8 1,16 4,4 3,49
ПT51-10 5,05 0,99 0,22 1,485 1,16 3,66 2,9
серия 1.141-1 Вып.7              
П42-15 4,18 1,49 0,22 1,97 0,81 2,64 2,52
ПC42-15 4,18 1,49 0,22 1,97 0,96 3,12 2,99
ПT42-15 4,18 1,49 0,22 1,97 1,16 3,77 3,61
П42-12 4,18 1,19 0,22 1,49 0,81 2,11 2,01
ПC42-12 4,18 1,19 0,22 1,49 0,96 2,5 2,39
ПT42-12 4,18 1,19 0,22 1,49 1,16 3,01 2,89
серия 1.141-1 Вып.8              
П39-15 3,88 1,49 0,22 1,835 0,81 2,27 2,34
ПC39-15 3,88 1,49 0,22 1,835 0,96 2,69 2,77
ПT39-15 3,88 1,49 0,22 1,835 1,16 3,25 3,35
П39-12 3,88 1,19 0,22 1,385 0,81 1,81 1,87
ПC39-12 3,88 1,19 0,22 1,385 0,96 2,15 2,22
ПT39-12 3,88 1,19 0,22 1,385 1,16 2,6 2,68
серия 1.141-1 Вып.9.11              
П36-15 3,58 1,49 0,22 1,7 0,81 1,93 2,16
ПC36-15 3,58 1,49 0,22 1,7 0,96 2,29 2,56
ПT36-15 3,58 1,49 0,22 1,7 1,16 2,77 3,09
П36-12 3,58 1,19 0,22 1,28 0,81 1,54 1,73
ПC36-12 3,58 1,19 0,22 1,28 0,96 1,83 2,04
ПT36-12 3,58 1,19 0,22 1,28 1,16 2,21 2,47
ПT36-10 3,58 0,99 0,22 1,06 1,16 1,84 2,06
серия 1.141-1 Вып.10              
П30-15 2,98 1,49 0,22 1,43 0,81 1,34 1,8
ПC30-15 2,98 1,49 0,22 1,43 0,96 1,59 2,13
ПT30-15 2,98 1,49 0,22 1,43 1,16 1,92 2,58
ПC30-12 2,98 1,19 0,22 1,08 0,96 1,27 1,7
ПT30-12 2,98 1,19 0,22 1,08 1,16 1,53 2,06
серия 1.141-1 Вып.17.18              
ПК6-24-12 2,38 1,19 0,22 0,867 0,96 0,81 1,36
ПК8-24-12 2,38 1,19 0,22 0,867 0,96 0,81 1,36
ПК8-24-10 2,38 0,99 0,22 0,712 1,16 0,81 1,37
серия 1.141-1 Вып.60.63              
ПК72.12-6 7,18 1,19 0,22 3,36 0,96 7,36 4,1
ПК72.12-8 7,18 1,19 0,22 3,36 1,16 8,9 4,96
ПК72.12-12.5 7,18 1,19 0,22 3,36 1,61 12,35 6,88
ПК60.12-6 5,98 1,19 0,22 2,11 0,96 5,11 3,42
ПК60.12-8 5,98 1,19 0,22 2,11 1,16 6,17 4,13
ПК60.12-12.5 5,98 1,19 0,22 2,11 1,61 8,56 5,73
ПК60.15-6 5,98 1,49 0,22 2,8 0,96 6,39 4,28
ПК60.15-8 5,98 1,49 0,22 2,8 1,16 7,73 5,17
ПК60.15-12.5 5,98 1,49 0,22 2,8 1,61 10,72 7,17
серия 1.241-1 Вып.2              
ПТ89-10 8,86 0,99 0,22 2,56 1,11 10,78 4,87
ПТ89-12 8,86 1,19 0,22 3,1 1,11 12,96 5,85
серия 1.241-1 Вып.3              
ПТ120-10 11,98 0,99 0,3 4,89 1,24 22,02 7,35
ПТ120-15 11,98 1,49 0,3 7,47 1,24 33,15 11,07
серия ИИ-03-02 Альбом 9              
ПК59-18 5,86 1,79 0,22 3,14 0,815 6,26 4,27
ПК59-16 5,86 1,59 0,22 2,79 0,815 5,56 3,8
ПК59-12 5,86 1,19 0,22 2,06 0,815 4,16 2,84
ПК59-10 5,86 0,99 0,22 1,7 0,815 3,46 2,36
ПК59-8 5,86 0,79 0,22 1,34 0,815 2,76 1,89
ПТК59-16 5,86 1,59 0,22 2,79 1,145 7,81 5,33
ПТК59-12 5,86 1,19 0,22 2,06 1,145 5,85 3,99
ПТК59-10 5,86 0,99 0,22 1,7 1,145 4,87 3,32
ПТК59-8 5,86 0,79 0,22 1,34 1,145 3,88 2,65
серия ИИ-03-02 Альбом 23              
ПК59-12 5,86 1,19 0,22 2,06 0,815 4,16 2,84
ПТК59-12 5,86 1,19 0,22 2,06 1,145 5,85 3,99
ПК59-8 5,86 0,79 0,22 1,34 0,815 2,76 1,89
ПТК59-8 5,86 0,79 0,22 1,34 1,145 3,88 2,65
серия ИИ-04-4 Вып.17.18              
ПК4.5-58.15 5,76 1,49 0,22 2,71 0,91 5,62 3,9
ПК6-58.15 5,76 1,49 0,22 2,71 0,96 5,93 4,12
ПК8-58.15 5,76 1,49 0,22 2,71 1,16 7,17 4,98
ПК12.5-58.15 5,76 1,49 0,22 2,71 1,61 9,95 6,91
ПК8-53.15 5,26 1,49 0,22 2,48 1,16 5,98 4,55
ПК12.5-53.15 5,26 1,49 0,22 2,48 1,61 8,3 6,31
ПК4.5-58.12 5,76 1,19 0,22 2,4 0,91 4,49 3,12
ПК6-58.12 5,76 1,19 0,22 2,04 0,96 4,74 3,29
ПК6-58.12 5,76 1,19 0,22 2,04 1,16 5,72 3,98
ПК12.5-58.12 5,76 1,19 0,22 2,04 1,61 7,95 5,52
серия ИИ-04-4 Вып.20              
ПК8-28.15 2,76 1,49 0,22 1,32 1,16 1,65 2,39
ПК12.5-28.15 2,76 1,49 0,22 1,32 1,61 2,28 3,31
ПК8-28.12 2,76 1,19 0,22 1 1,16 1,31 1,9
ПК12.5-28.12 2,76 1,19 0,22 1 1,61 1,82 2,64
серия ИИ-04-4 Вып.24              
ПК6-88.15 8,76 1,49 0,22 4,1 0,96 13,72 6,27
ПК8-88.15 8,76 1,49 0,22 4,1 1,16 16,58 7,57
ПК6-88.12 8,76 1,19 0,22 3,1 0,96 10,96 5
ПК8-88.12 8,76 1,19 0,22 3,1 1,16 13,24 6,05

 

Удаление раздела

Вы уверены, что хотите удалить раздел "Номенклатура пустотных плит перекрытий"?