Номенклатура плоских плит перекрытий


 

Марка L (м) b (м) h (м) Масса (т) Pдоп (т/м2) Мдоп (тм) Qдоп (т)
серия ПК-01-88              
П1 0,6 0,4 0,14 0,024 0,86 0,02 0,1
П2 0,75 0,5 0,14 0,037 0,86 0,03 0,16
ИИ-03-02 Альбом 15-64              
ПП24-10 2,4 1 0,12 0,7 1,145 0,82 1,37
ПТП24-12 2,38 1,19 0,12 0,84 1,145 0,96 1,62
ПТП26-12 2,58 1,19 0,12 0,91 1,145 1,13 1,76
ПТП26-16 2,58 1,59 0,12 1,22 1,145 1,51 2,35
ПТП28-8 2,78 0,79 0,12 0,66 1,145 0,87 1,26
ПТП32-12 3,18 1,19 0,12 1,12 1,145 1,72 2,17
ПТП32-16 3,18 1,59 0,12 1,5 1,145 2,3 2,89
ПТП8-6 0,8 0,6 0,08 0,096 1,145 0,05 0,27
ПТП11-9 1,1 0,9 0,08 0,198 1,145 0,16 0,57

 

Удаление раздела

Вы уверены, что хотите удалить раздел "Номенклатура плоских плит перекрытий"?