Номенклатура перемычек плитных ПП

Марка

L

(мм)

b

(мм)

h

(мм)

P

(кг/м)

Мин. опир.

(мм)

Масса (кг)
ГОСТ 948-84            
1ПП12-3 1160 380 65 300 100 72
2ПП14-4 1420 380 140 400 100 189
2ПП17-5 1680 380 140 500 100 223
2ПП18-5 1810 380 140 500 100 241
2ПП21-6 2070 380 140 600 100 275
2ПП23-7 2330 380 140 700 100 310
2ПП25-8 2460 380 140 800 100 327
3ПП14-71 1420 380 220 7200 170 297
3ПП16-71 1550 380 220 7200 170 325
3ПП18-71 1810 380 220 7200 170 378
3ПП21-71 2070 380 220 7200 170 433
3ПП27-71 2720 380 220 7200 170 568
3ПП30-10 2980 380 220 1000 100 623
4ПП12-4 1160 510 65 400 100 95
5ПП14-5 1420 510 140 500 100 253
5ПП17-6 1680 510 140 600 100 300
5ПП23-10 2330 510 140 1000 100 416
6ПП30-13 2980 510 220 1300 170 835

 

Удаление раздела

Вы уверены, что хотите удалить раздел "Номенклатура перемычек плитных ПП"?