Номенклатура железобетонных прогонов ПРГ


Марка L (мм) b (мм) h (мм) Масса (кг) Мин. опир. (мм)
_серия 1.225-2 в.11           
ПРГ 28.1.3-4т 2780 120 300 250 150
ПРГ 28.2.5-4т 2780 200 500 700 150
ПРГ 30.1.4-4т 2980 120 400 360 150
ПРГ 32.2.5-4т 3180 200 500 800 200
ПРГ 36.1.4-4т 3580 120 400 435 200
ПРГ 36.2.5-4т 3580 200 500 900 200
ПРГ 37.2.5-4т 3680 200 500 920 200
ПРГ 38.2.5-4т 3780 200 500 945 200
ПРГ 39.2.5-4т 3880 200 500 970 200
ПРГ 40.2.5-4т 3980 200 500 995 200
ПРГ 41.2.5-4т 4080 200 500 1020 200
ПРГ 42.2.5-4т 4180 200 500 1045 200
ПРГ 43.2.5-4т 4280 200 500 1070 200
ПРГ 44.2.5-4т 4380 200 500 1095 200
ПРГ 45.2.5-4т 4480 200 500 1120 200
ПРГ 46.2.5-4т 4580 200 500 1145 200
ПРГ 47.2.5-4т 4680 200 500 1170 200
ПРГ 48.2.5-4т 4780 200 500 1195 200
ПРГ 49.2.5-4т 4880 200 500 1220 200
ПРГ 50.2.5-4т 4980 200 500 1245 200
ПРГ 51.2.5-4т 5080 200 500 1270 250
ПРГ 53.2.5-4т 5280 200 500 1320 250
ПРГ 54.2.5-4т 5380 200 500 1345 250
ПРГ 55.2.5-4т 5480 200 500 1370 250
ПРГ 56.2.5-4т 5580 200 500 1395 250
ПРГ 57.2.5-4т 5680 200 500 1420 250
ПРГ 58.2.5-4т 5780 200 500 1445 250
ПРГ 59.2.5-4т 5880 200 500 1470 250
ПРГ 60.2.5-4т 5980 200 500 1495 250

 

 

 

 

 

 

Удаление раздела

Вы уверены, что хотите удалить раздел "Номенклатура железобетонных прогонов ПРГ"?