Номенклатура ребристых плит перекрытий


 Новый сервис - Строительные калькуляторы online


Марка L (м) b (м) h (м) Масса (т) Pдоп (т/м2) Мдоп (тм) Qдоп (т)
серия ПК-01-88              
ПЖ1-1 2,99 0,495 0,14 0,178 0,41 0,23 0,3
ПЖ1-2 2,99 0,495 0,14 0,178 0,7 0,39 0,52
ПЖ1-3 2,99 0,495 0,14 0,178 0,86 0,48 0,64
ПЖ2 1,49 0,495 0,14 0,089 1 0,14 0,37
серия ПК-01-99/62              
ПНК-11/1.5х12 11,96 1,48 0,45 4,9 0,89 23,55 7,88
ПНК-12/1.5х12 11,96 1,48 0,45 4,9 1,06 28,05 9,38
ПНК-13/1.5х12 11,96 1,48 0,45 4,9 1,3 34,4 11,51
серия ПК-01-106              
ПКЖ-1 5,97 1,49 0,3 1,4 0,33 2,19 1,47
ПКЖ-2 5,97 1,49 0,3 1,4 0,43 2,85 1,91
ПКЖ-3 5,97 1,49 0,3 1,4 0,54 3,58 2,4
ПКЖ-4 5,97 1,49 0,3 1,4 0,65 4,31 2,89
ПКЖ-5 5,97 1,49 0,3 1,4 0,78 5,18 3,47
серия ПК-01-111              
ПНС-10/1.5х6 5,97 1,49 0,3 1,42 0,37 2,46 1,65
ПНС-11/1.5х6 5,97 1,49 0,3 1,42 0,5 3,32 2,22
ПНС-12/1.5х6 5,97 1,49 0,3 1,42 0,65 4,31 2,89
ПНС-13/1.5х6 5,97 1,49 0,3 1,42 0,92 6,11 4,09
ПНС-14/1.5х6 5,97 1,49 0,3 1,42 1,14 7,57 5,07
ПНС-15/1.5х6 5,97 1,49 0,3 1,42 0,34 2,26 1,51
ПНС-16/1.5х6 5,97 1,49 0,3 1,42 0,47 3,12 2,09
ПНС-17/1.5х6 5,97 1,49 0,3 1,42 0,65 4,31 2,89
ПНС-18/1.5х6 5,97 1,49 0,3 1,42 0,93 6,17 4,14
ПНС-19/1.5х6 5,97 1,49 0,3 1,42 1,19 7,9 5,29
серия 13-93 Вып.1              
ПНС-20/3х12 11,96 2,98 0,45 7 0,42 22,38 7,48
ПНС-22/3х12 11,96 2,98 0,45 7 0,61 32,5 10,87
ПНС-23/3х12 11,96 2,98 0,45 7 0,77 41,03 13,72
серия 1.465-7 Вып.3.4              
ПA.../1.5х6-1 5,97 1,49 0,3 1,5 0,385 2,56 1,71
ПA.../1.5х6-2 5,97 1,49 0,3 1,5 0,515 3,42 2,29
ПA.../1.5х6-3 5,97 1,49 0,3 1,5 0,645 4,28 2,87
ПA.../1.5х6-4 5,97 1,49 0,3 1,5 0,775 5,14 3,45
ПA.../1.5х6-5 5,97 1,49 0,3 1,5 0,905 6,01 4,03
серия 1.865-1 Вып.1              
СПР60-200 5,97 1,49 0,25 1,19 0,356 2,36 1,58
СПР60-300 5,97 1,49 0,25 1,19 0,456 3,03 2,03
серия ИИ24-1/70              
ИП1-1 5,55 1,485 0,4 2,2 0,75 4,29 3,09
ИП1-2 5,55 1,485 0,4 2,2 1,2 6,86 4,95
ИП1-3 5,55 1,485 0,4 2,2 1,8 10,29 7,42
ИП1-4 5,55 1,485 0,4 2,2 2,4 13,72 9,89
ИП1-5 5,55 1,485 0,4 2,2 3 17,15 12,36
ИП1-6 5,55 1,485 0,4 2,2 3,6 20,58 14,84
ИП1-7 5,55 1,485 0,4 2,2 0,75 4,29 3,09
ИП1-8 5,55 1,485 0,4 2,2 1,2 6,86 4,95
ИП1-9 5,55 1,485 0,4 2,2 3 17,15 12,36
ИП2-1 5,05 1,485 0,4 2 1,2 5,68 4,5
ИП2-2 5,05 1,485 0,4 2 1,8 8,52 6,75
ИП2-3 5,05 1,485 0,4 2 2,4 11,36 9
ИП2-4 5,05 1,485 0,4 2 3 14,2 11,25
ИП2-5 5,05 1,485 0,4 2 3,6 17,04 13,5
ИП2-6 5,05 1,485 0,4 2 1,2 5,68 4,5
ИП2-7 5,05 1,485 0,4 2 3 14,2 11,25
ИП3-1 5,55 0,74 0,4 1,5 1,33 3,79 2,73
ИП3-2 5,55 0,74 0,4 1,5 1,93 5,5 3,96
ИП3-3 5,55 0,74 0,4 1,5 2,53 7,21 5,2
ИП3-4 5,55 0,74 0,4 1,5 3,13 8,92 6,43
ИП3-5 5,55 0,74 0,4 1,5 3,73 10,63 7,66
ИП3-6 5,55 0,74 0,4 1,5 1,33 3,79 2,73
ИП4-1 5,05 0,74 0,4 1,37 1,33 3,14 2,49
ИП4-2 5,05 0,74 0,4 1,37 1,93 4,55 3,61
ИП4-3 5,05 0,74 0,4 1,37 2,53 5,97 4,73
ИП4-4 5,05 0,74 0,4 1,37 3,13 7,38 5,85
ИП4-5 5,05 0,74 0,4 1,37 3,73 8,8 6,97
серия ИИ24-2/70              
ИП5-1 5,95 1,485 0,4 2,4 0,75 4,93 3,31
ИП5-2 5,95 1,485 0,4 2,4 1,2 7,89 5,3
ИП5-3 5,95 1,485 0,4 2,4 1,8 11,83 7,95
ИП5-4 5,95 1,485 0,4 2,4 2,4 15,77 10,6
ИП5-5 5,95 1,485 0,4 2,4 3 19,71 13,25
ИП5-6 5,95 1,485 0,4 2,4 3,6 23,66 15,9
серия ИИ24-9              
П1-1/A... 5,55 1,485 0,4 2,2 0,75 4,29 3,09
П1-2/A... 5,55 1,485 0,4 2,2 1,2 6,86 4,95
П1-3/A... 5,55 1,485 0,4 2,2 1,8 10,29 7,42
П1-4/A... 5,55 1,485 0,4 2,2 2,4 13,72 9,89
П1-5/A... 5,55 1,485 0,4 2,2 3 17,15 12,36
П1-6/A... 5,55 1,485 0,4 2,2 3,6 20,58 14,84
П2-2/A... 5,55 1,485 0,4 2,2 1,2 6,86 4,95
П2-3/A... 5,55 1,485 0,4 2,2 1,8 10,29 7,42
П2-4/A... 5,55 1,485 0,4 2,2 2,4 13,72 9,89
П3-1 5,55 0,74 0,4 1,5 0,75 2,14 1,54
П3-2 5,55 0,74 0,4 1,5 1,2 3,42 2,46
П3-3 5,55 0,74 0,4 1,5 1,8 5,13 3,7
П3-4 5,55 0,74 0,4 1,5 2,4 6,84 4,93
П3-5 5,55 0,74 0,4 1,5 3 8,55 6,16
П3-6 5,55 0,74 0,4 1,5 3,6 10,26 7,39
П4-1 5,05 0,74 0,4 1,37 1,33 3,14 2,49
П4-2 5,05 0,74 0,4 1,37 1,93 4,55 3,61
П4-3 5,05 0,74 0,4 1,37 2,53 5,97 4,73
П4-4 5,05 0,74 0,4 1,37 3,13 7,38 5,85
П4-5 5,05 0,74 0,4 1,37 3,73 8,8 6,97
Альб. НИИЖБ и ПриокскОТС              
КПКН14-500 5,97 1,49 0,42 2,1 0,5 3,32 2,22
КПКН14-690 5,97 1,49 0,42 2,1 0,69 4,58 3,07
КПКН14-900 5,97 1,49 0,42 2,1 0,9 5,97 4
КПКН14-1130 5,97 1,49 0,42 2,1 1,13 7,5 5,03
КПКН16-530 5,97 1,49 0,44 2,27 0,53 3,52 2,36
КПКН16-720 5,97 1,49 0,44 2,27 0,72 4,78 3,2
КПКН16-950 5,97 1,49 0,44 2,27 0,95 6,31 4,23
КПКН16-1190 5,97 1,49 0,44 2,27 1,19 7,9 5,29
КПКН18-550 5,97 1,49 0,46 2,4 0,55 3,65 2,45
КПКН18-760 5,97 1,49 0,46 2,4 0,76 5,04 3,38
КПКН18-990 5,97 1,49 0,46 2,4 0,97 6,44 4,31
КПКН18-1250 5,97 1,49 0,46 2,4 1,25 8,3 5,56
ГОСТ 22701.0-77 и 22701.5-77              
ПГ-1A... 5,96 2,98 0,3 2,65 0,365 4,83 3,24
ПГ-2A... 5,96 2,98 0,3 2,65 0,495 6,55 4,4
ПГ-3A... 5,96 2,98 0,3 2,65 0,625 8,27 5,55
ПГ-4A... 5,96 2,98 0,3 2,65 0,755 9,99 6,7
ПГ-5A... 5,96 2,98 0,3 2,65 0,885 11,71 7,86

 

 

 

Удаление раздела

Вы уверены, что хотите удалить раздел "Номенклатура ребристых плит перекрытий"?