Номенклатура блоков фундаментных полнотелых ФБС


Марка L (м) b (м) h (м) Масса (т)
ГОСТ 13579-78        
ФБС24.3.6-т 2,4 0,3 0,6 0,97
ФБС24.4.6-т 2,4 0,4 0,6 1,3
ФБС24.5.6-т 2,4 0,5 0,6 1,63
ФБС24.6.6-т 2,4 0,6 0,6 1,96
ФБС12.4.6-т 1,2 0,4 0,6 0,64
ФБС12.5.6-т 1,2 0,5 0,6 0,79
ФБС12.6.6-т 1,2 0,6 0,6 0,96
ФБС12.4.3-т 1,2 0,4 0,3 0,31
ФБС12.5.3-т 1,2 0,5 0,3 0,38
ФБС12.6.3-т 1,2 0,6 0,3 0,46
ФБС9.3.6-т 0,9 0,3 0,6 0,35
ФБС9.4.6-т 0,9 0,4 0,6 0,47
ФБС9.5.6-т 0,9 0,5 0,6 0,59
ФБС9.6.6-т 0,9 0,6 0,6 0,7
ФБВ9.4.6-т 0,9 0,4 0,6 0,39
ФБВ9.5.6-т 0,9 0,5 0,6 0,49
ФБВ9.6.6-т 0,9 0,6 0,6 0,58
ФБП24.4.6-т 2,4 0,4 0,6 1,05
ФБП24.5.6-т 2,4 0,5 0,6 1,26
ФБП24.6.6-т 2,4 0,6 0,6 1,4

 

Удаление раздела

Вы уверены, что хотите удалить раздел "Номенклатура блоков фундаментных полнотелых ФБС"?