Номенклатура перемычек брусковых ПБ


Марка

L

(мм)

b

(мм)

h

(мм)

P

(кг/м)

Мин. опир.

(мм)

Масса (кг)
Перемычки 1ПБ            
1ПБ10-1 1030 120 65 100 100 20
1ПБ13-1 1290 120 65 100 100 25
1ПБ16-1 1550 120 65 100 100 30
Перемычки 2ПБ            
2ПБ10-1 1030 120 140 100 100 43
2ПБ10-1-п 1030 120 140 100 100 43
2ПБ13-1 1290 120 140 100 100 54
2ПБ13-1-п 1290 120 140 100 100 54
2ПБ16-2 1550 120 140 200 100 65
2ПБ16-2-п 1550 120 140 200 100 65
2ПБ17-2 1680 120 140 200 100 71
2ПБ17-2-п 1680 120 140 200 100 71
2ПБ19-3 1940 120 140 300 100 81
2ПБ19-3-п 1940 120 140 300 100 81
2ПБ22-3 2200 120 140 300 100 92
2ПБ22-3-п 2200 120 140 300 100 92
2ПБ25-3 2460 120 140 300 100 103
2ПБ25-3-п 2460 120 140 300 100 103
2ПБ26-4 2590 120 140 400 100 109
2ПБ26-4-п 2590 120 140 400 100 109
2ПБ29-4 2850 120 140 400 100 120
2ПБ29-4-п 2850 120 140 400 100 120
2ПБ30-4 2980 120 140 400 150 125
2ПБ30-4-п 2980 120 140 400 150 125
Перемычки 3ПБ            
3ПБ13-37 1290 120 220 3800 170 85
3ПБ13-37-п 1290 120 220 3800 170 85
3ПБ16-37 1550 120 220 3800 170 102
3ПБ16-37-п 1550 120 220 3800 170 102
3ПБ18-37 1810 120 220 3800 200 119
3ПБ18-37-п 1810 120 220 3800 200 119
3ПБ18-8 1810 120 220 800 200 119
3ПБ18-8-п 1810 120 220 800 200 119
3ПБ21-8 2070 120 220 800 170 137
3ПБ21-8-п 2070 120 220 800 170 137
3ПБ25-8 2460 120 220 800 170 162
3ПБ25-8-п 2460 120 220 800 170 162
3ПБ27-8 2720 120 220 800 170 180
3ПБ27-8-п 2720 120 220 800 170 180
3ПБ30-8 2980 120 220 800 210 197
3ПБ30-8-п 2980 120 220 800 210 197
3ПБ34-4 3370 120 220 400 100 222
3ПБ34-4-п 3370 120 220 400 100 222
3ПБ36-4 3630 120 220 400 100 242
3ПБ36-4-п 3630 120 220 400 100 242
3ПБ39-8 3890 120 220 800 210 257
3ПБ39-8-п 3890 120 220 800 210 257
Перемычки 4ПБ            
4ПБ30-4 2980 120 290 400 100 259
4ПБ30-4-п 2980 120 290 400 100 259
4ПБ44-8 4410 120 290 800 210 385
4ПБ44-8-п 4410 120 290 800 210 385
4ПБ48-8 4800 120 290 800 210 418
4ПБ48-8-п 4800 120 290 800 210 418
4ПБ60-8 5960 120 290 800 250 519
4ПБ60-8-п 5960 120 290 800 250 519
Перемычки 5ПБ            
5ПБ18-27 1810 250 220 2800 170 250
5ПБ18-27-п 1810 250 220 2800 170 250
5ПБ21-27 2070 250 220 2800 170 285
5ПБ21-27-а 2070 250 220 2800 170 285
5ПБ21-27-ап 2070 250 220 2800 170 285
5ПБ21-27-п 2070 250 220 2800 170 285
5ПБ25-27 2460 250 220 2800 230 338
5ПБ25-27-а 2460 250 220 2800 230 338
5ПБ25-27-ап 2460 250 220 2800 230 338
5ПБ25-27-п 2460 250 220 2800 230 338
5ПБ25-37 2460 250 220 3800 230 338
5ПБ25-37-п 2460 250 220 3800 230 338
5ПБ27-27 2720 250 220 2800 230 375
5ПБ27-27-а 2720 250 220 2800 230 375
5ПБ27-27-ап 2720 250 220 2800 230 375
5ПБ27-27-п 2720 250 220 2800 230 375
5ПБ27-37 2720 250 220 3800 230 375
5ПБ27-37-п 2720 250 220 3800 230 375
5ПБ30-27 2980 250 220 2800 230 410
5ПБ30-27-а 2980 250 220 2800 230 410
5ПБ30-27-ап 2980 250 220 2800 230 410
5ПБ30-27-п 2980 250 220 2800 230 410
5ПБ30-37 2980 250 220 3800 230 410
5ПБ30-37-п 2980 250 220 3800 230 410
5ПБ31-27 3110 250 220 2800 230 428
5ПБ31-27-п 3110 250 220 2800 230 428
5ПБ34-20 3370 250 220 2000 230 463
5ПБ34-20-п 3370 250 220 2000 230 463
5ПБ36-20 3630 250 220 2000 230 500
Перемычки 6ПБ            
6ПБ 5-37 3500 250 290 3800 230 634
Перемычки 7ПБ            
7ПБ 0-52 5950 250 585 5260 250 2175
Перемычки 8ПБ            
8ПБ10-1 1030 120 90 100 100 28
8ПБ13-1 1290 120 90 100 100 35
8ПБ16-1 1550 120 90 100 100 42
8ПБ17-2 1680 120 90 200 100 45
8ПБ19-3 1940 120 90 300 100 52
Перемычки 9ПБ            
9ПБ13-37 1290 120 190 3800 170 74
9ПБ13-37-п 1290 120 190 3800 170 74
9ПБ16-37 1550 120 190 3800 170 88
9ПБ16-37-п 1550 120 190 3800 170 88
9ПБ18-37  1810 120 190 3800 200 103
9ПБ18-37-п 1810 120 190 3800 200 103
9ПБ18-8 1810 120 190 800 170 103
9ПБ18-8-п 1810 120 190 800 170 103
9ПБ21-8 2070 120 190 800 170 118
9ПБ21-8-п 2070 120 190 800 170 118
9ПБ22-3 2200 120 190 300 100 125
9ПБ22-3-п 2200 120 190 300 100 125
9ПБ25-3 2460 120 190 300 100 140
9ПБ25-3-п 2460 120 190 300 100 140
9ПБ25-8 2460 120 190 800 100 140
9ПБ25-8-п 2460 120 190 800 100 140
9ПБ26-4 2590 120 190 400 100 148
9ПБ26-4-п 2590 120 190 400 100 148
9ПБ27-8 2720 120 190 800 100 155
9ПБ27-8-п 2720 120 190 800 100 155
9ПБ29-4 2850 120 190 400 100 162
9ПБ29-4-п 2850 120 190 400 100 162
9ПБ30-4 2980 120 190 400 150 170
9ПБ30-4-п 2980 120 190 400 150 170
Перемычки 10ПБ            
10ПБ18-27  1810 250 190 2800 170 215
10ПБ18-27-п 1810 250 190 2800 170 215
10ПБ21-27  2070 250 190 2800 170 246
10ПБ21-27-а  2070 250 190 2800 170 246
10ПБ21-27-ап 2070 250 190 2800 170 246
10ПБ21-27-п 2070 250 190 2800 170 246
10ПБ25-27  2460 250 190 2800 230 292
10ПБ25-27-а  2460 250 190 2800 230 292
10ПБ25-27-ап 2460 250 190 2800 230 292
10ПБ25-27-п 2460 250 190 2800 230 292
10ПБ25-37  2460 250 190 3800 230 292
10ПБ25-37-п 2460 250 190 3800 230 292
10ПБ27-27  2720 250 190 2800 230 323
10ПБ27-27-а  2720 250 190 2800 230 323
10ПБ27-27-ап 2720 250 190 2800 230 323
10ПБ27-27-п 2720 250 190 2800 230 323
10ПБ27-37  2720 250 190 3800 230 323
10ПБ27-37-п 2720 250 190 3800 230 323

Удаление раздела

Вы уверены, что хотите удалить раздел "Номенклатура перемычек брусковых ПБ"?