Строительные калькуляторы online
» Номенклатура железобетонных изделий онлайн
» Номенклатура перемычек фасадных ПФ
Номенклатура перемычек фасадных ПФ
| Марка |
L (мм) |
b (мм) |
h (мм) |
P (кг/м) |
Мин. опир. (мм) |
Масса (кг) |
| Для кирпича h=65mm | ||||||
| 1ПФ8-2 | 770 | 250 | 140 | 200 | 130 | 45 |
| 1ПФ9-2 | 900 | 250 | 140 | 200 | 130 | 53 |
| 1ПФ10-2 | 1030 | 250 | 140 | 200 | 130 | 60 |
| 1ПФ13-3 | 1310 | 250 | 140 | 300 | 130 | 80 |
| 1ПФ14-4 | 1420 | 250 | 140 | 400 | 130 | 85 |
| 1ПФ16-5 | 1550 | 250 | 140 | 500 | 130 | 95 |
| 1ПФ17-5 | 1680 | 250 | 140 | 500 | 130 | 103 |
| 1ПФ19-6 | 1940 | 250 | 140 | 600 | 130 | 120 |
| 2ПФ22-8 | 2200 | 250 | 220 | 800 | 195 | 188 |
| 2ПФ23-8 | 2330 | 250 | 220 | 800 | 195 | 198 |
| 2ПФ25-8 | 2460 | 250 | 220 | 800 | 195 | 210 |
| 2ПФ30-8 | 2980 | 250 | 220 | 800 | 195 | 255 |
| 2ПФ22-12 | 2200 | 250 | 220 | 1200 | 195 | 188 |
| 2ПФ23-12 | 2330 | 250 | 220 | 1200 | 195 | 198 |
| 2ПФ25-12 | 2460 | 250 | 220 | 1200 | 195 | 210 |
| 2ПФ30-12 | 2980 | 250 | 220 | 1200 | 195 | 255 |
| 3ПФ40-10 | 4020 | 250 | 290 | 1000 | 260 | 430 |
| 3ПФ43-10 | 4280 | 250 | 290 | 1000 | 260 | 458 |
| Для кирпича h=88mm | ||||||
| 4ПФ8-2 | 770 | 250 | 90 | 200 | 130 | 35 |
| 4ПФ9-2 | 900 | 250 | 90 | 200 | 130 | 43 |
| 4ПФ10-2 | 1030 | 250 | 90 | 200 | 130 | 50 |
| 4ПФ13-3 | 1310 | 250 | 90 | 300 | 130 | 65 |
| 4ПФ14-4 | 1420 | 250 | 90 | 400 | 130 | 73 |
| 5ПФ16-5 | 1550 | 250 | 190 | 500 | 130 | 125 |
| 5ПФ17-5 | 1680 | 250 | 190 | 500 | 130 | 138 |
| 5ПФ19-6 | 1940 | 250 | 190 | 600 | 130 | 160 |
| 6ПФ22-8 | 2200 | 250 | 190 | 800 | 195 | 178 |
| 6ПФ23-8 | 2330 | 250 | 190 | 800 | 195 | 190 |
| 6ПФ25-8 | 2460 | 250 | 190 | 800 | 195 | 200 |
| 6ПФ30-8 | 2980 | 250 | 190 | 800 | 195 | 245 |
| 6ПФ22-12 | 2200 | 250 | 190 | 1200 | 195 | 178 |
| 6ПФ23-12 | 2330 | 250 | 190 | 1200 | 195 | 190 |
| 6ПФ25-12 | 2460 | 250 | 190 | 1200 | 195 | 200 |
| 6ПФ30-12 | 2980 | 250 | 190 | 1200 | 195 | 245 |
| 7ПФ40-10 | 4020 | 250 | 290 | 1000 | 260 | 453 |
| 7ПФ43-10 | 4280 | 250 | 290 | 1000 | 260 | 483 |
