Номенклатура железобетонных лотков канальных


Марка L (мм) B (мм) b (мм) a (мм) h (мм) с (мм) Укороч. (мм) Марка бетона Масса (т)
_серия 3.006.1-2/87                  
Л4-8 5980 780 620 80 530 80 - 200 1,8
Л4-15 5980 780 620 80 530 80 - 300 1,8
Л7-5 5980 1160 980 90 680 80 - 200 2,7
Л7-8 5980 1160 980 90 680 80 - 300 2,7
Л7-12 5980 1160 980 90 680 80 - 400 2,7
Л11-3 5980 1480 1280 100 700 100 - 200 3,6
Л11-5 5980 1480 1280 100 700 100 - 200 3,6
Л11-8 5980 1480 1280 100 700 100 - 300 3,6
Л11-11 5980 1480 1280 100 700 100 - 400 3,6
Л15-3 5980 1840 1600 120 720 120 - 200 4,95
Л15-5 5980 1840 1600 120 720 120 - 200 4,95
Л15-8 5980 1840 1600 120 720 120 - 300 4,95
Л15-11 5980 1840 1600 120 720 120 - 400 4,95
Л15-12 5980 1840 1600 120 720 120 - 400 4,95
Л4д-8 5980 780 620 80 530 80 - 200 0,23
Л4д-15 5980 780 620 80 530 80 - 300 0,23
Л7д-5 5980 1160 980 90 680 80 - 200 0,35
Л7д-8 5980 1160 980 90 680 80 - 300 0,35
Л7д-12 5980 1160 980 90 680 80 - 400 0,35
Л11д-3 5980 1480 1280 100 700 100 - 200 0,45
Л11д-5 5980 1480 1280 100 700 100 - 200 0,45
Л11д-8 5980 1480 1280 100 700 100 - 300 0,45
Л11д-11 5980 1480 1280 100 700 100 - 400 0,45
Л15д-3 5980 1840 1600 120 720 120 - 200 0,63
Л15д-5 5980 1840 1600 120 720 120 - 200 0,63
Л15д-8 5980 1840 1600 120 720 120 - 300 0,63
Л15д-11 5980 1840 1600 120 720 120 - 400 0,63
Л15д-12 5980 1840 1600 120 720 120 - 400 0,63
Л23-3 5980 2460 2180 140 740 140 - 400 7,1
Л23д-3 5980 2460 2180 140 740 140 - 400 0,9
Лу4-8 5980 780 620 80 530 80 870 200 1,73
Лу4-8н 5980 780 620 80 530 80 870 200 1,73
Лу7-8 5980 1160 980 90 680 80 1350 300 2,5
Лу7-8н 5980 1160 980 90 680 80 1350 300 2,5
Лу11-8 5980 1480 1280 100 700 100 1650 300 3,4
Лу11-8н 5980 1480 1280 100 700 100 1650 300 3,4
Лу15-8 5980 1840 1600 120 720 120 1650 300 4,35
Лу15-8н 5980 1840 1600 120 720 120 1650 300 4,35

 

 

 

 

Удаление раздела

Вы уверены, что хотите удалить раздел "Номенклатура железобетонных лотков канальных"?