Строительные калькуляторы online
» Номенклатура железобетонных изделий онлайн
» Номенклатура железобетонных ступеней ЛС
Номенклатура железобетонных ступеней ЛС
| Марка | L (мм) | h (мм) | b (мм) | Марка бетона | Масса (т) |
| _ГОСТ 8717.0-84 | |||||
| ЛС11-Б | 1050 | 145 | 330 | 300 (200) | 0,111 |
| ЛС12-Б | 1200 | 145 | 330 | 300 (200) | 0,128 |
| ЛС14-Б | 1350 | 145 | 330 | 300 (200) | 0,145 |
| ЛС15-Б | 1500 | 145 | 330 | 300 (200) | 0,159 |
| ЛС9.17-Б | 900 | 168 | 290 | 300 (200) | 0,096 |
| ЛС11.17-Б | 1050 | 168 | 290 | 300 (200) | 0,11 |
| ЛС12.17-Б | 1200 | 168 | 290 | 300 (200) | 0,128 |
| ЛС11-Б-1 | 1050 | 145 | 330 | 300 (200) | 0,111 |
| ЛС12-Б-1 | 1200 | 145 | 330 | 300 (200) | 0,128 |
| ЛС14-Б-1 | 1350 | 145 | 330 | 300 (200) | 0,145 |
| ЛС15-Б-1 | 1500 | 145 | 330 | 300 (200) | 0,16 |
| ЛС9.17-Б-1 | 900 | 168 | 290 | 300 (200) | 0,097 |
| ЛС11.17-Б-1 | 1050 | 168 | 290 | 300 (200) | 0,111 |
| ЛС12.17-Б-1 | 1200 | 168 | 290 | 300 (200) | 0,128 |
| ЛС11 | 1050 | 145 | 330 | 300 (200) | 0,111 |
| ЛС11-Ш | 1050 | 145 | 330 | 300 (200) | 0,111 |
| ЛС12 | 1200 | 145 | 330 | 300 (200) | 0,128 |
| ЛС12-Ш | 1200 | 145 | 330 | 300 (200) | 0,128 |
| ЛС14 | 1350 | 145 | 330 | 300 (200) | 0,145 |
| ЛС14-Ш | 1350 | 145 | 330 | 300 (200) | 0,115 |
| ЛС15 | 1500 | 145 | 330 | 300 (200) | 0,16 |
| ЛС15-Г | 1500 | 145 | 330 | 300 (200) | 0,16 |
| ЛС15-Ш | 1500 | 145 | 330 | 300 (200) | 0,16 |
| ЛС17 | 1650 | 145 | 330 | 300 (200) | 0,174 |
| ЛС17-Г | 1650 | 145 | 330 | 300 (200) | 0,174 |
| ЛС17-Ш | 1650 | 145 | 330 | 300 (200) | 0,174 |
| ЛС23 | 2250 | 145 | 330 | 300 (200) | 0,242 |
| ЛС23-Г | 2250 | 145 | 330 | 300 (200) | 0,242 |
| ЛС23-Ш | 2250 | 145 | 330 | 300 (200) | 0,242 |
| ЛС9.17 | 900 | 145 | 330 | 300 (200) | 0,097 |
| ЛС11.17 | 1050 | 145 | 330 | 300 (200) | 0,111 |
| ЛС12.17 | 1200 | 145 | 330 | 300 (200) | 0,128 |
| ЛС11-1 | 1050 | 145 | 330 | 300 (200) | 0,111 |
| ЛС11-1Ш | 1050 | 145 | 330 | 300 (200) | 0,111 |
| ЛС12-1 | 1200 | 145 | 330 | 300 (200) | 0,128 |
| ЛС12-1Ш | 1200 | 145 | 330 | 300 (200) | 0,128 |
| ЛС14-1 | 1350 | 145 | 330 | 300 (200) | 0,145 |
| ЛС14-1Ш | 1350 | 145 | 330 | 300 (200) | 0,145 |
| ЛС15-1 | 1500 | 145 | 330 | 300 (200) | 0,16 |
| ЛС15-1Г | 1500 | 145 | 330 | 300 (200) | 0,16 |
| ЛС15-1Ш | 1500 | 145 | 330 | 300 (200) | 0,16 |
| ЛС17-1 | 1650 | 145 | 330 | 300 (200) | 0,16 |
| ЛС17-1Г | 1650 | 145 | 330 | 300 (200) | 0,16 |
| ЛС17-1Ш | 1650 | 145 | 330 | 300 (200) | 0,16 |
| ЛС23-1 | 2250 | 145 | 330 | 300 (200) | 0,243 |
| ЛС23-1Г | 2250 | 145 | 330 | 300 (200) | 0,243 |
| ЛС23-1Ш | 2250 | 145 | 330 | 300 (200) | 0,243 |
| ЛС9.17-1 | 900 | 168 | 290 | 300 (200) | 0,097 |
| ЛС11.17-1 | 1050 | 168 | 290 | 300 (200) | 0,111 |
| ЛС12.17-1 | 1200 | 168 | 290 | 300 (200) | 0,128 |
