Строительные калькуляторы online
» Номенклатура железобетонных изделий онлайн
» Номенклатура железобетонных плит канальных
Номенклатура железобетонных плит канальных
| Марка | L (мм) | b (мм) | h (мм) | Марка бетона | Масса (т) |
| _серия 3.006.1-2/87 | |||||
| П5-8 | 2990 | 780 | 70 | 200 | 0,41 |
| П6-15 | 2990 | 780 | 120 | 300 | 0,7 |
| П7-3 | 2990 | 1160 | 70 | 200 | 0,61 |
| П7-5 | 2990 | 1160 | 70 | 200 | 0,61 |
| П8-8 | 2990 | 1160 | 100 | 200 | 0,87 |
| П8-11 | 2990 | 1160 | 100 | 300 | 0,87 |
| П9-15 | 2990 | 1160 | 120 | 300 | 1,04 |
| П10-3 | 2990 | 1480 | 70 | 300 | 0,77 |
| П10-5 | 2990 | 1480 | 70 | 300 | 0,77 |
| П11-8 | 2990 | 1480 | 100 | 300 | 1,1 |
| П12-12 | 2990 | 1480 | 160 | 300 | 1,77 |
| П12-15 | 2990 | 1480 | 160 | 300 | 1,77 |
| П14-3 | 2990 | 1840 | 90 | 300 | 1,24 |
| П15-5 | 2990 | 1840 | 120 | 300 | 1,65 |
| П15-8 | 2990 | 1840 | 120 | 300 | 1,65 |
| П16-15 | 2990 | 1840 | 180 | 300 | 2,48 |
| П5д-8 | 740 | 780 | 70 | 200 | 0,1 |
| П6д-15 | 740 | 780 | 120 | 300 | 0,17 |
| П7д-3 | 740 | 1160 | 70 | 200 | 0,15 |
| П7д-5 | 740 | 1160 | 70 | 200 | 0,15 |
| П8д-8 | 740 | 1160 | 100 | 200 | 0,21 |
| П8д-11 | 740 | 1160 | 100 | 300 | 0,21 |
| П9д-15 | 740 | 1160 | 120 | 300 | 0,26 |
| П10д-3 | 740 | 1480 | 70 | 300 | 0,19 |
| П10д-5 | 740 | 1480 | 70 | 300 | 0,19 |
| П11д-8 | 740 | 1480 | 100 | 300 | 0,27 |
| П12д-12 | 740 | 1480 | 160 | 300 | 0,44 |
| П12д-15 | 740 | 1480 | 160 | 300 | 0,44 |
| П14д-3 | 740 | 1840 | 90 | 300 | 0,31 |
| П15д-5 | 740 | 1840 | 120 | 300 | 0,41 |
| П15д-8 | 740 | 1840 | 120 | 300 | 0,41 |
| П16д-15 | 740 | 1840 | 180 | 300 | 0,61 |
