Расчет объема брёвен


Объём бревен, м3, на 1 м бревна 

Диаметр верхнего сруба, см Длина, м
6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5
5 0,0038 0,0068 0,0041 0,0043 0,0045 0,0046 0,0048 0,0048
6 0,0047 0,0048 0,0073 0,0056 0,0059 0,006 0,0062 0,0065
7 0,006 0,0062 0,0064 0,0068 0,0073 0,0075 0,0078 0,0081
8 0,0075 0,0079 0,0081 0,0085 0,0089 0,0092 0,0093 0,0099
9 0,0092 0,0094 0,0099 0,0101 0,0105 0,0108 0,0111 0,0117
10 0,0108 0,0115 0,0117 0,012 0,0125 0,013 0,013 0,0142
12 0,0155 0,0159 0,0163 0,0167 0,0173 0,0177 0,0184 0,019
14 0,0205 0,0208 0,215 0,0219 0,0224 0,0229 0,0233 0,0242
16 0,0258 0,0265 0,027 0,0267 0,0275 0,0262 0,0289 0,0295
18 0,0324 0,0324 0,0329 0,033 0,035 0,0353 0,0356 0,0368
20 0,0384 0,04 0,04 0,04 0,0413 0,0424 0,0433 0,0442
22 0,0467 0,0477 0,0486 0,0493 0,05 0,0506 0,0311 0,0523
24 0,055 0,0554 0,0572 0,0573 0,0588 0,0588 0,0611 0,061
26 0,065 0,0662 0,0657 0,0667 0,065 0,0682 0,07 0,07
28 0,075 0,0755 0,0757 0,0773 0,0787 0,0788 0,08 0,082
30 0,0867 0,0862 0,0872 0,083 0,09 0,018 0,0922 0,0937
32 0,0984 0,0985 0,1 0,1013 0,1025 0,104 0,1045 0,1053
34 0,11 0,1106 0,1114 0,1133 0,115 0,1153 0,1178 0,119
36 0,114 0,1241 0,1267 0,1265 0,1275 0,1294 0,1311 0,132
38 0,1367 0,1385 0,1386 0,14 0,1413 0,1435 0,1445 0,147

Удаление раздела

Вы уверены, что хотите удалить раздел "Расчет объема брёвен"?